| Ахматової | |
| 1 | Ахматової 3-А |
| 2 | Ахматової 5 |
| 3 | Ахматової 7/15 |
| 4 | Ахматової 9/18 |
| 5 | Ахматової 11 |
| 6 | Ахматової 13-А |
| 7 | Ахматової 14-Б |
| 8 | Ахматової 15 |
| 9 | Ахматової 16-В |
| 10 | Ахматової 16-А |
| 11 | Ахматової 16-Г |
| 12 | Ахматової 17 |
| 13 | Ахматової 18 |
| 14 | Ахматової 19 |
| 15 | Ахматової 21 |
| 16 | Ахматової 31 |
| 17 | Ахматової 33 |
| 18 | Ахматової 35-A |
| 19 | Ахматової 35-Б |
| 20 | Ахматової 35 |
| 21 | Ахматової 37 |
| 22 | Ахматової 39-А |
| 23 | Ахматової 39-Б |
| 24 | Ахматової 41 |
| 25 | Ахматової 43 |
| 26 | Ахматової 47 |
| Бажана | |
| 1 | Бажана 10-А |
| 2 | Бажана 10 |
| 3 | Бажана 12 |
| 4 | Бажана 14-А |
| 5 | Бажана 14 |
| 6 | Бажана 16 |
| 7 | Бажана 24/1 |
| 8 | Бажана 26 |
| 9 | Бажана 28-В |
| 10 | Бажана 28 |
| 11 | Бажана 28-A |
| 12 | Бажана 30 |
| 13 | Бажана 32 |
| 14 | Бажана 36 |
| Вишняківська | |
| 1 | Вишняківська 1 |
| 2 | Вишняківська 3 |
| 3 | Вишняківська 5 |
| 4 | Вишняківська 5-В |
| 5 | Вишняківська 5-A |
| 6 | Вишняківська 5-Б |
| 7 | Вишняківська 6-А |
| 8 | Вишняківська 7-A |
| 9 | Вишняківська 7-Б |
| 10 | Вишняківська 8-А |
| 11 | Вишняківська 8 |
| 12 | Вишняківська 9 |
| 13 | Вишняківська 12 |
| 14 | Вишняківська 12-А |
| 15 | Вишняківська 13-Б |
| 16 | Вишняківська 13-В |
| 17 | Вишняківська 13 |
| 18 | Вишняківська 17 |
| 19 | Вишняківська 19/19 |
| Гмирі | |
| 1 | Гмирі 1а/4 |
| 2 | Гмирі 1/2 |
| 3 | Гмирі 3 |
| 4 | Гмирі 5-А |
| 5 | Гмирі 5 |
| 6 | Гмирі 9 |
| 7 | Гмирі 9-А |
| 8 | Гмирі 9-В |
| 9 | Гмирі 11 |
| 10 | Гмирі 13 |
| 11 | Гмирі 15-A |
| 12 | Гмирі 15 |
| Григоренка | |
| 1 | Григоренка 1-А |
| 2 | Григоренка 1/7 |
| 3 | Григоренка 1 |
| 4 | Григоренка 3-А |
| 5 | Григоренка 3-Б |
| 6 | Григоренка 3-В |
| 7 | Григоренка 5 |
| 8 | Григоренка 7-Б |
| 9 | Григоренка 7-А |
| 10 | Григоренка 9 |
| 11 | Григоренка 11-А |
| 12 | Григоренка 13-Б |
| 13 | Григоренка 13 |
| 14 | Григоренка 15 |
| 15 | Григоренка 19 |
| 16 | Григоренка 21 |
| 17 | Григоренка 24 |
| 18 | Григоренка 25-А |
| 19 | Григоренка 25-В |
| 20 | Григоренка 25 |
| 21 | Григоренка 25-Б |
| 22 | Григоренка 26-А |
| 23 | Григоренка 27 |
| 24 | Григоренка 28-Б |
| 25 | Григоренка 28-A |
| 26 | Григоренка 28-В |
| 27 | Григоренка 28 |
| 28 | Григоренка 29 |
| 29 | Григоренка 31 |
| 30 | Григоренка 36-А |
| 31 | Григоренка 36 |
| 32 | Григоренка 38-A |
| 33 | Григоренка 39-В |
| 34 | Григоренка 39 |
| 35 | Григоренка 39-А |
| 36 | Григоренка 41 |
| Гришка | |
| 1 | Гришка 8-A |
| 2 | Гришка 9 |
| 3 | Гришка 10 |
| Драгоманова | |
| 1 | Драгоманова 8-Б |
| 2 | Драгоманова 14 |
| 3 | Драгоманова 14-А |
| 4 | Драгоманова 15-A |
| 5 | Драгоманова 17 |
| 6 | Драгоманова 18 |
| 7 | Драгоманова 20 |
| 8 | Драгоманова 20-А |
| 9 | Драгоманова 22 |
| 10 | Драгоманова 23-Б |
| 11 | Драгоманова 23-А |
| 12 | Драгоманова 23 |
| 13 | Драгоманова 25 |
| 14 | Драгоманова 27 |
| 15 | Драгоманова 31-В |
| 16 | Драгоманова 31-Б |
| 17 | Драгоманова 31 |
| 18 | Драгоманова 42 |
| 19 | Драгоманова 44-А |
| 20 | Драгоманова 44 |
| Княжий Затон | |
| 1 | Княжий Затон 2/30 |
| 2 | Княжий Затон 2-Б |
| 3 | Княжий Затон 3 |
| 4 | Княжий Затон 4-А |
| 5 | Княжий Затон 4 |
| 6 | Княжий Затон 5 |
| 7 | Княжий Затон 7 |
| 8 | Княжий Затон 11 |
| 9 | Княжий Затон 12 |
| 10 | Княжий Затон 13 |
| 11 | Княжий Затон 14-А |
| 12 | Княжий Затон 14-В |
| 13 | Княжий Затон 14-Г |
| 14 | Княжий Затон 14-Б |
| 15 | Княжий Затон 15 |
| 16 | Княжий Затон 16-В |
| 17 | Княжий Затон 16-Б |
| 18 | Княжий Затон 17 |
| 19 | Княжий Затон 17-Б |
| 20 | Княжий Затон 17-А |
| 21 | Княжий Затон 19 |
| 22 | Княжий Затон 21 |
| Кошиця | |
| 1 | Кошиця 3-Б |
| 2 | Кошиця 3-А |
| 3 | Кошиця 4 |
| 4 | Кошиця 4-А |
| 5 | Кошиця 7 |
| 6 | Кошиця 7-А |
| 7 | Кошиця 9-Б |
| 8 | Кошиця 9 |
| 9 | Кошиця 10/21 |
| Крушельницької | |
| 1 | Крушельницької 1/5 |
| 2 | Крушельницької 3-А |
| 3 | Крушельницької 3 |
| 4 | Крушельницької 5 |
| 5 | Крушельницької 7 |
| Мішуги | |
| 1 | Мішуги 1/4 |
| 2 | Мішуги 2 |
| 3 | Мішуги 3 |
| 4 | Мішуги 7 |
| 5 | Мішуги 9 |
| 6 | Мішуги 11 |
| Олійника | |
| 1 | Олійника 7 |
| 2 | Олійника 8 |
| 3 | Олійника 9 |
| 4 | Олійника 11 |
| 5 | Олійника 13 |
| Пчілки Олени | |
| 1 | Пчілки Олени 3-А |
| Ревуцького | |
| 1 | Ревуцького 18-А |
| 2 | Ревуцького 20 |
| 3 | Ревуцького 24/4 |
| 4 | Ревуцького 30/1 |
| 5 | Ревуцького 34-А |
| 6 | Ревуцького 34 |
| 7 | Ревуцького 36/2 |
| 8 | Ревуцького 42 |
| 9 | Ревуцького 42-Б |
| 10 | Ревуцького 42-А |
| 11 | Ревуцького 44 |
| Руденко | |
| 1 | Руденко 3-A |
| 2 | Руденко 3-Б |
| 3 | Руденко 5 |
| 4 | Руденко 6 |
| 5 | Руденко 7 |
| 6 | Руденко 8 |
| 7 | Руденко 9 |
| 8 | Руденко 10-А |
| 9 | Руденко 10-Г |
| 10 | Руденко 10 |
| 11 | Руденко 10-В |
| 12 | Руденко 10-Б |
| 13 | Руденко 13 |
| 14 | Руденко 15/14 |
| 15 | Руденко 17 |
| 16 | Руденко 21-А |
| Срібнокільська | |
| 1 | Срібнокільська 1/2 |
| 2 | Срібнокільська 4 |
| 3 | Срібнокільська 8 |
| 4 | Срібнокільська 8-А |
| 5 | Срібнокільська 14 |
| 6 | Срібнокільська 16 |
| 7 | Срібнокільська 20 |
| 8 | Срібнокільська 22-А |
| 9 | Срібнокільська 22 |
| 10 | Срібнокільська 24-А |
| Урлівська | |
| 1 | Урлівська 1/8 |
| 2 | Урлівська 3 |
| 3 | Урлівська 3-Б |
| 4 | Урлівська 4-А |
| 5 | Урлівська 4 |
| 6 | Урлівська 5-А |
| 7 | Урлівська 5 |
| 8 | Урлівська 7 |
| 9 | Урлівська 8 |
| 10 | Урлівська 8-A |
| 11 | Урлівська 9 |
| 12 | Урлівська 10-А |
| 13 | Урлівська 12 |
| 14 | Урлівська 14 |
| 15 | Урлівська 16 |
| 16 | Урлівська 16/37 |
| Чавдар | |
| 1 | Чавдар 5 |